Очень многие ждут грядущего Mobile World Congress, где компания Lenovo запланировала представить два своих новых смартфона Moto G5 Moto G5 Plus.
Интересно, что до сих пор вокруг новых устройств остается ореол таинственности.
Все потому, что слухи, изредка просачивающиеся в Сеть оказывались настолько скудными, что обычно не создавали никаких более-менее уверенных представлений о новых смартфонах.
Однако сегодня стало чуть больше известно о точной спецификации новинок, а также их окончательные, хоть и рекламные, изображения, во всяком случае в этом уверен ресурс Droid-Life, который получил эти данные у продавца электроники K-Tronix.
Moto G5 | Moto G5 Plus | |
---|---|---|
Display | 5-inch FHD (1080p, 441ppi) Gorilla Glass 3 | 5.2-inch FHD (1080p, 424ppi) Gorilla Glass 3 |
Software | Android 7.0 Nougat | Android 7.0 Nougat |
Storage | 32GB MicroSD (up to 128GB) | 64GB MicroSD (up to 128GB) |
RAM | 2GB | 2GB |
Battery | 2800mAh (removable) Rapid charging | 3000mAh TurboPower charging |
Camera | Rear: 13MP Front: 5MP | Rear: 12MP Dual Autofocus Pixels Front: 5MP |
Processor | 1.4GHz Snapdragon 430 octa-core | 2.0GHz Snapdragon 625 octa-core |
Size | 144.3 x 73 x 9.5mm 145g | 150.2 x 74 x 7.9mm 155g |
Sensors | Fingerprint reader Accelerometer Gyroscope Ambient Light Proximity | Fingerprint reader NFC Accelerometer Gyroscope Ambient Light Proximity |
Water resistance | Water repellent coating | Water repellent coating |
Connectivity | 4G LTE WiFi 802.11 a/b/g/n Bluetooth 4.2 | 4G LTE WiFi 802.11 a/b/g/n Bluetooth 4.2 |
Wireless bands | CDMA: 850, 1900 MHZ GSM/GPRS/EDGE (850/900/1700/1900, 2100 MHZ) 4G LTE (B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 25, 26, 38, 41, 66) | CDMA: 850, 1900 MHZ GSM/GPRS/EDGE (850/900/1700/1900, 2100 MHZ) 4G LTE (B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 25, 26, 38, 41, 66) |
Colors | Lunar Grey, Fine Gold | Lunar Grey, Fine Gold |
Иван Ковалев
The Verge